รถใหม่,toyota,honda,รถเก๋ง,กะบะป้ายแดง รถยนต์.ไหม่ : PostfreePlaza

รถยนต์มือสอง รถยนต์ ยานพาหนะ

รถยนต์.ไหม่

  • Tel : 86
  • ประเภท : ต้องการเช่า
  • สภาพสินค้า : ของใหม่
  • ที่ตั้งสินค้า : กรุงเทพมหานคร
  • วันที่ลงประกาศ : 19 มิ.ย 2554
  • อัพเดทล่าสุด : 19 มิ.ย 2554
  • จำนวนผู้ชม : 1,305 ครั้ง
  • ราคา : 919,000.0 บาท
    รถใหม่ กรุงเทพมหานคร
    รายละเอียดประกาศ
    สนใจรถยนต์TOYOTAสอบถามข้อมูล ราคา อยากได้รถด่วน สนใจสอบถาม 086-336-1133 พิสสมัย ที่ปรึกษางานขาย
    มีรถ ตู้ CNG vogo ติด cng นิววีโก้ จองก่อน ได้แท่ก่อน

    รถเช่า เสริมหลังคา ตู้เย็น

    รถFREET จำนวนมาก






    รุ่น รุ่นรถ ราคาเดิม ราคาปรับ** ราคาใหม่
    VIGO B-Cab 4x2 2.5 J สีขาว 477,000 10,000 487,000
    B-CAB B-Cab 4x2 2.5 J สีเมทัลลิค 484,000 10,000 494,000
    4 x 2 B-Cab 4x2 2.5 J WPS. สีขาว 497,000 10,000 507,000
    B-Cab 4x2 2.5 J WPS. สีเมทัลลิค 504,000 10,000 514,000
    B-Cab 4x2 3.0 J สีขาว 527,000 10,000 537,000
    B-Cab 4x2 3.0 J สีเมทัลลิค 534,000 10,000 544,000
    B-Cab 4x2 2.7 J WPS. เบนซิน สีขาว 505,000 10,000 515,000
    B-Cab 4x2 2.7 J WPS. เบนซิน สีเมทัลลิค 512,000 10,000 522,000
    VIGO Extra Cab 4x2 2.5 J WPS. สีขาว 542,000 10,000 552,000
    C-CAB Extra Cab 4x2 2.5 J WPS. สีเมทัลลิค 549,000 10,000 559,000
    4 x 2 Smart Cab 4x2 2.5 J WPS. สีขาว 572,000 15,000 587,000
    Smart Cab 4x2 2.5 J WPS. สีเมทัลลิค 579,000 15,000 594,000
    Smart Cab 4x2 2.5 E สีขาว 618,000 15,000 633,000
    Smart Cab 4x2 2.5 E สีเมทัลลิค 625,000 15,000 640,000
    Smart Cab 4x2 2.5 E Limited 645,000 15,000 660,000
    Smart Cab 4x2 2.5 G สีขาว 666,000 15,000 681,000
    Smart Cab 4x2 2.5 G สีเมทัลลิค 673,000 15,000 688,000
    Smart Cab 4x2 3.0 G สีขาว 701,000 15,000 716,000
    Smart Cab 4x2 3.0 G สีเมทัลลิค 708,000 15,000 723,000
    Smart Cab 4x2 2.7 J M/T เบนซิน สีขาว 602,000 15,000 617,000
    Smart Cab 4x2 2.7 J M/T เบนซิน สีเมทัลลิค 609,000 15,000 624,000
    Smart Cab 2x4 2.5 E เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ สีขาว NO ABS 642,000 15,000 657,000
    Smart Cab 2x4 2.5 E เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ สีเมทัลลิค NO ABS 649,000 15,000 664,000
    Smart Cab 2x4 2.5 E VN เทอร์โบ Prerunner สีขาว 682,000 15,000 697,000
    Smart Cab 2x4 2.5 E VN เทอร์โบ Prerunner สีเมทัลลิค 689,000 15,000 704,000
    Smart Cab 2x4 3.0 G Prerunner สีขาว 732,000 15,000 747,000
    Smart Cab 2x4 3.0 G Prerunner สีเมทัลลิค 739,000 15,000 754,000
    VIGO C-CAB Smart Cab 4x4 2.5 E VN เทอร์โบ สีขาว 715,000 15,000 730,000
    4 x 4 Smart Cab 4x4 2.5 E VN เทอร์โบ สีเมทัลลิค 722,000 15,000 737,000
    Smart Cab 4x4 3.0 G สีขาว 792,000 15,000 807,000
    Smart Cab 4x4 3.0 G สีเมทัลลิค 799,000 15,000 814,000
    VIGO D-Cab 4x2 2.5 J สีขาว 612,000 15,000 627,000
    D-CAB D-Cab 4x2 2.5 J สีเมทัลลิก 619,000 15,000 634,000
    4 x 2 D-Cab 4x2 2.5 E สีขาว 687,000 30,000 717,000
    D-Cab 4x2 2.5 E สีเมทัลลิค 694,000 30,000 724,000
    D-Cab 4x2 2.7 E เบนซิน สีขาว 694,000 15,000 709,000
    D-Cab 4x2 2.7 E เบนซิน สีเมทัลลิค 701,000 15,000 716,000
    D-Cab 4x2 2.5 G สีขาว 727,000 30,000 757,000
    D-Cab 4x2 2.5 G สีเมทัลลิค 734,000 30,000 764,000
    D-Cab 4x2 3.0 G สีขาว 777,000 15,000 792,000
    D-Cab 4x2 3.0 G สีเมทัลลิค 784,000 15,000 799,000
    D-Cab 4x2 3.0 G A/T สีขาว 817,000 15,000 832,000
    D-Cab 4x2 3.0 G A/T สีเมทัลลิค 824,000 15,000 839,000
    D-Cab 2x4 2.5 E เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ สีขาว NO ABS 729,000 30,000 759,000
    D-Cab 2x4 2.5 E เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ สีเมทัลลิค NO ABS 736,000 30,000 766,000
    D-Cab 2x4 2.5 E VN เทอร์โบ Prerunner สีขาว 764,000 15,000 779,000
    D-Cab 2x4 2.5 E VN เทอร์โบ Prerunner สีเมทัลลิค 771,000 15,000 786,000
    D-Cab 2x4 3.0 G Prerunner สีขาว 814,000 35,000 849,000
    D-Cab 2x4 3.0 G Prerunner สีเมทัลลิค 821,000 35,000 856,000
    VIGO D-Cab 4x4 2.5 E VN เทอร์โบ สีขาว 790,000 20,000 810,000
    D-CAB D-Cab 4x4 2.5 E VN เทอร์โบ สีเมทัลลิค 797,000 20,000 817,000
    4 x 4 D-Cab 4x4 3.0 G สีขาว 916,000 20,000 936,000
    D-Cab 4x4 3.0 G สีเมทัลลิค 923,000 20,000 943,000
    D-Cab 4x4 3.0 G A/T สีขาว 961,000 20,000 981,000
    D-Cab 4x4 3.0 G A/T สีเมทัลลิค 968,000 20,000 988,000
    FORTUNER 3.0 V W PS-A/T NAVIGATOR 1,454,000 35,000 1,489,000
    TRD Sportivo III 1,439,000 ไม่ปรับราคา
    Aperto II 1,364,000 ไม่ปรับราคา
    3.0 V W PS-A/T 4x4 1,344,000 45,000 1,389,000
    3.0 V W PS-A/T 2x4 1,284,000 35,000 1,319,000
    2.7 V W PS-A/T 2x4 (เบนซิน) 1,184,000 35,000 1,219,000
    2.5 G VN TURBO M/T 1,029,000 30,000 1,059,000
    ALPHARD 3.5Q 4,489,000
    3.5V 3,999,000
    2.4V 3,199,000
    ข้อมูลประกาศ
    ประเภท : ต้องการเช่า
    สภาพสินค้า : ของใหม่
    ราคา : 919,000.0 บาท
    สินค้าทั้งหมด : pissamai

    สินค้าอื่นใน รถยนต์ ยานพาหนะ

  • ย้ายไฟแนนซ์รถ ปิดบัญชี ไถ่รถยึด จัดง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • 28 ก.พ 2563
  • ไฟแนนซ์รถ ไม่เช็กบูโร จัดง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน 063-429-3946
  • 28 ก.พ 2563
  • จัดไฟแนนซ์รถมือสอง ไม่เช็กเครดิต ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน จัดง่าย ได้เงินเร็ว
  • 28 ก.พ 2563
  • TAGS แท็กที่คุณสนใจ

    LIKE ถูกใจโพสต์ฟรีพลาซ่า

    bots SEO ของ Yandex เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15.49 น.
    สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 โพสฟรีพลาซ่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณา | PostfreePlaza.com